PAMS/臭氧前体混合物校验标准气体 57种成分
所提供的高品质空气检测标准气体来自Scott/Air Liquide。符合高端实验室要求,混合气NIST重量溯源。所有产品都带有鉴定证书和唯一序列号。一次性气瓶,无需租金。生产商可应要求对气体重新鉴定。一般稳定性的保质期为12个月。
精确度:
Blend tolerance: ±10%;
Analytical accuracy: ±5%
浓度:1ppm /100ppb
成分 | Composition | EPA(ppb) | CAS号码 |
乙炔 | Acetylene | 40 | 74-86-2 |
苯 | Benzene | 30 | 71-43-2 |
正丁烷 | n-Butane | 40 | 106-97-8 |
正丁烯 | 1-Butene | 30 | 106-98-9 |
顺2丁烯 | cis-2-Butene | 35 | 107-01-7 |
反2丁烯 | trans-2-Butene | 25 | 107-01-7 |
异丙基苯 | Cyclohexane | 40 | 98-82-8 |
环已烷 | Cyclopentane | 40 | 110-82-7 |
环戊烷 | n-Decane | 20 | 287-92-3 |
癸烷 | m-Diethylbenzene | 30 | 124-18-5 |
1,3-二乙基苯 | p-Diethylbenzene | 40 | 141-93-5 |
1,4-二乙基苯 | 2,2-Dimethylbutane | 25 | 105-05-5 |
2,2-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylbutane | 40 | 75-83-2 |
2,3-二甲基丁烷 | 2,3-Dimethylpentane | 50 | 79-29-8 |
2,3-二甲基戊烷 | 2,4-Dimethylpentane | 50 | 565-59-3 |
2,4-二甲基戊烷 | n-Dodecane | 40 | 108-08-7 |
十二烷 | Ethane | 40 | 112-40-3 |
乙烷 | Ethylbenzene | 25 | 74-84-0 |
乙基苯 | Ethylene | 25 | 100-41-4 |
乙烯 | m-Ethyltoluene | 20 | 74-85-1 |
间-甲乙苯 | o-Ethyltoluene | 25 | 620-14-4 |
邻-甲乙苯 | p-Ethyltoluene | 30 | 611-14-3 |
对-甲乙苯 | n-Heptane | 40 | 622-96-8 |
庚烷 | n-Hexane | 25 | 142-82-5 |
正己烷 | 1-Hexene | 30 | 110-54-3 |
1-已烯 | Isobutane | 60 | 592-41-6 |
异丁烷 | Isopentane | 25 | 75-28-5 |
异戊烷 | Isoprene | 40 | 78-78-4 |
异戊二烯 | Isopropylbenzene | 40 | 78-79-5 |
2-甲基庚烷 | Methylcyclohexane | 25 | 592-27-8 |
3-甲基庚烷 | Methylcyclopentane | 25 | 589-81-1 |
2-甲基已烷 | 2-Methylheptane | 25 | 591-76-4 |
3-甲基已烷 | 3-Methylheptane | 25 | 589-34-4 |
2-甲基戊烷 | 2-Methylhexane | 20 | 107-83-5 |
3-甲基戊烷 | 3-Methylhexane | 40 | 96-14-0 |
甲基环已烷 | 2-Methylpentane | 30 | 108-87-2 |
甲基环戊烷 | 3-Methylpentane | 25 | 96-37-7 |
正壬烷 | n-Nonane | 25 | 111-84-2 |
正辛烷 | n-Octane | 30 | 111-65-9 |
正戊烷 | n-Pentane | 25 | 109-66-0 |
1-戊烯 | 1-Pentene | 25 | 109-67-1 |
顺-2-戊烯 | cis-2-Pentene | 35 | 627-20-3 |
反-2-戊烯 | trans-2-Pentene | 25 | 646-04-8 |
丙烷 | Propane | 40 | 74-98-6 |
丙基苯 | n-Propylbenzene | 30 | 103-65-1 |
丙烯 | Propylene | 25 | 115-07-1 |
苯乙烯 | Styrene | 40 | 100-42-5 |
联三甲苯 | Toluene | 25 | 526-73-8 |
1,2,4-三甲苯 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 40 | 95-63-6 |
1,3,5-三甲苯 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 25 | 108-67-8 |
2,2,4-三甲基戊烷 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 30 | 540-84-1 |
2,3,4-三甲基戊烷 | 2,2,4-Trimethylpentane | 25 | 565-75-3 |
甲苯 | 2,3,4-Trimethylpentane | 40 | 108-88-3 |
十一烷 | n-Undecane | 30 | 1120-21-4 |
间二甲苯 | o-Xylene | 40 | 108-38-3 |
邻二甲苯 | m/p-Xylene (combined) | 25 | 95-47-6 |
对二甲苯 |
| 40 | 106-42-3 |
Scotty (Air Liquide) 110 L Cylinders (PI-marked Cylinders for EU Regulations):
Aluminum construction
Size: 8.3 x 29.5 cm
Volume/Pressure: 110 liters of gas @ 1,800 psi
Outlet Fitting: CGA-180
Weight: 2.2 lb/1 kg
U.S. DOT Specs: 3AL2216